La Fédération Française de Tennis établit deux classements intermédiaires (en février et en juin) et un classement final (en octobre). L'année sportive débute le 1er octobre de l'année n et se termine le 30 septembre de l'année n+1.
Le classement français se divise en quatre catégories, appelées séries :
- la quatrième série, de non classé à 30/1
- la troisième série, de 30 à 15/1
- la deuxième série, de 15 à Promotion, antichambre de la première série qui comprend les premiers numérotés français
- la première série, qui regroupe les meilleurs joueurs nationaux : 20 numérotées chez les dames, 30 numérotés du côté des hommes
Licencié | Classement au club | Né en | Classement | Meilleur classement |
|
|
|
HADYNIAK Ludovic | N°1 | 1983 | 15/4 | 15/4 (2012) |
|
|
|
SAISON Nicolas | N°2 | 1978 | 15/5 | 15/4 (2005) |
|
|
|
DELEVALLEE Henry | N°3 | 1969 | 30 | 15/3 (2008) |
|
|
|
DEMANZE Loic | N°3 | 1975 | 30 | 30 (2011) |
|
|
|
ALVINERIE Geoffroy | N°5 | 1975 | 30/1 | 30/1 (2001) |
|
|
|
BAYE Eric | N°5 | 1963 | 30/1 | 15/5 (2005) |
|
|
|
DELVAL Thibault | N°5 | 1990 | 30/1 | 30/1 (2012) |
|
|
|
MASSE Damien | N°5 | 1983 | 30/1 | 30 (2011) |
|
|
|
VERGRIETE Olivier | N°9 | 1990 | 30/2 | 30/2 (2012) |
|
|
|
HERBERT Joel | N°10 | 1960 | 30/3 | 15/5 (2003) |
|
|
|
BECQUET Julien | N°11 | 1997 | 40 | 40 (2011) |
|
|
|
GOYET Philippe | N°11 | 1956 | 40 | 30/3 (2003) |
|
|
|
LAVISSE Nathanael | N°11 | 1997 | 40 | 40 (2011) |
|
|
|
SMITS Fabrice | N°11 | 1971 | 40 | 30/5 (2010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
Tous les autres joueurs sont NC.
1 commentaire:
Nickel ton message Nico, t'as bien présenté le truc. Je suis content pour mon classement, ça va être dur de le conserver mais je vais tout faire pour :).
Enregistrer un commentaire