lundi 18 février 2013

Nouveau classement intermédiaire Juin 2013

Licencié Sexe Né en Classement Meilleur classement N° de licence

ALVINERIE Geoffroy H 1975 30 30 (2013) 2337472 E  (2013)

AUCOIN Adrien H 1997 40 40 (2013) 1946336 G  (2013)

BAYE Eric H 1963 30 15/5 (2005) 5853668 G  (2012)

CAPRON Anthony H 1975 30/1 30/1 (2013) 6307605 S  (2013)

DELEVALLEE Henry H 1969 30 15/3 (2008) 4834979 L  (2013)

DELVAL Thibault H 1990 15/4 15/4 (2013) 2030217 G  (2013)

DEMANZE Loic H 1975 15/5 15/5 (2012) 4833898 L  (2013)

DUFOUR Pierre H 1995 30/3 30/3 (2008) 4224209 F  (2013)

HADYNIAK Ludovic H 1983 15/5 15/4 (2012) 3362146 F  (2013)

HERBERT Joel H 1960 30/2 15/5 (2003) 0535073 A  (2013)

LAVISSE Nathanael H 1997 30/5 30/5 (2013) 3606309 A  (2013)

MASSE Damien H 1983 30/2 30 (2011) 8548928 M  (2012)

PRZYBYLA Christophe H 1969 30/1 30/1 (1999) 0225335 D  (2013)

RENDU Adrien H 1988 40 40 (2013) 9766243 F  (2013)

SAISON Nicolas H 1978 30 15/4 (2005) 3342004 M  (2013)

THELLIEZ Pascal H 1969 30/3 30/3 (2013) 5146770 P  (2013)

VERGRIETE Olivier H 1990 30 30 (2013) 7897264 G  (2013)

2 commentaires:

le squale a dit…

Plus un nouvel entrant: Johan Menet 30/5

Nikos a dit…

Hé ben ça y est !!! je suis à la rue !! je vais repasser 4eme série !! bravo à tous ceux qui accédent et accéderont bientôt (ça c'est pour le gros gaucher) à la 3eme série!!